الجوائز التي فاز بها كريستيانو رونالدو
جدول المحتويات
انتزع كريستيانو رونالدو لنفسه لقب الأسطورة وبلا منازع؛ بفضل ما أبدى للجمهور حول العالم من تألق وإنجازات تاريخية وما حطّم من الأرقام القياسيّة التي نال إثرها الكثير من الألقاب والجوائز، فهو الهداف في أربعة من أقوى الدوريات الأوربيّة والآسيوية، فضلاً عن تميّز أرقامه على الصعيد الدولي أو القارّي سواءً مع المنتخب أو مع الأندية.
الجوائز التي فاز بها كريستيانو رونالدو
فيما يلي ملخص الجوائز الفرديّة والجماعيّة التي فاز بها كريستيانو رونالدو تاريخياً: [1]
- الجوائز الفرديّة: كثيرة لكنّ أبرزها:
نوع الجائزة الفردية | عدد مرات الفوز بها | مواسم تحقيقها |
---|---|---|
جائزة الكرة الذهبية | 5 مركز أول + 5 مركز ثاني + مركز ثالث | بالأعوام (2008 – 2013 – 2014 – 2016 – 2017) مـ؛ (4 مع ريال مدريد + 1 مع مانشستر يونايتيد). |
جائزة أفضل لاعب في الفيفا فئة الرجال | 3 جوائز | (2016 – 2017 مع ريال مدريد)، (2008 مع مانشستر يونايتيد). |
أفضل لاعب أوروبي | 4 جوائز | في الأعوام (2014 – 2016 – 2017 مع ريال مدريد)، (2008 مع مانشستر يونايتيد). |
أفضل لاعب كرة قدم في العام | 13جائزة | في الأعوام (2007 – 2008) في إنجلترا – (2007 – 2009 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018) في البرتغال – (2019 – 2020) في إيطاليا. |
جائزة هداف الموسم | 20 جائزة |
|
أفضل لاعب في العام بالدوري | 9 جوائز | (2006 / 2007 – 2007 / 2008) مع مانشستر يونايتد.
|
أفضل لاعب خلال الموسم | 3 جائزة |
|
الجوائز والألقاب الجماعية: وهي عديدة كالتالي:
الفريق أو المنتخب | اللقب | الموسم الكروي |
---|---|---|
منتخب البرتغال | بطل أمم أوروبا | 2016 |
بطل دوري أمم أوروبا | 2019 | |
(مانشستر يونايتيد – ريال مدريد). | بطل دوري أبطال أوروبا | بالأعوام (2007 – 2013 – 2015 – 2016 – 2017). |
بطل كأس العالم للأندية | بالأعوام (2009 – 2015 – 2017 – 2018). | |
مانشستر يونايتيد | بطل (إنجلترا) | بالمواسم (2006 / 2007 – 2007 / 2008 – 2008 / 2009). |
السوبر الإنجليزي | موسم (2007 / 2008) | |
بطل البريميرليغ (إنجلترا) | بالأعوام (2006 – 2009). | |
كأس الاتحاد | موسم 2007 / 2008 | |
ريال مدريد | بطل اللا ليغا (إسبانيا) | بالمواسم (2011 / 2012 – 2016 / 2017). |
بطل كأس السوبر الإسباني | ||
بطل كأس إسبانيا | ||
السوبر الأوروبي | بالمواسم (2014 / 2015 – 2016 / 2017 – 2017 /2018). | |
يوفينتوس | بطل دوري الدرجة الأولى بإيطاليا | بالمواسم (2018 /2019 – 2019 / 2020). |
بطل كأس إيطاليا | موسم (2020 – 2021). | |
سبوتينغ لشبونة | السوبر البرتغالي | 2003 |
المراجع
شارك
تعليقات