كم هدف سجل رونالدو في مسيرته
جدول المحتويات
تبقى الإحصائيات والأرقام العامل الأهم والأبرز في مسيرة لاعب كرة القدم؛ خصوصاً إذا كان لديه تجارب في أقوى الدوريات العالمية، والتي يسجّل خلالها أهداف تضاف إلى سجله الكروي، مما يرفع من قيمته التسويقيّة كلاعب ويزيد من احتمالات العروض إلى قد يتلقاها، وفي صلب هذا المقال سيعلم تفاصيل كم عدد اهداف كريستيانو رونالدو وكافة تفاصيل مسيرته الاحترافية حتى تاريخه.
كم هدف سجل رونالدو في مسيرته
سجّل كريستيانو رونالدو طوال مسيرته الاحترافيّة قرابة الـ 895 هدف حتى منصف 2024 مـ في كافة مشاركاته الرسميّة أو الوديّة: [1]
- رسمياً بالأندية: يتلخص سجل كريستيانو رونالدو التهديفي بالمباريات الرسميّة بمضمون الجدول التالي:
اسم الفريق | المواسم الكروية | عدد المباريات | عدد الأهداف | تفاصيل الأهداف مع الفريق | ||
---|---|---|---|---|---|---|
على المستوى المحلّي | على المستوى القارّي | بمستويات أخرى | ||||
سبورتينغ لشبونة البرتغالي (درجة ثانية) | (1) 2002 / 2003 | مباراتين | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سبورتينغ لشبونة البرتغالي (دوري ممتاز) | (1) 2002 / 2003 | 31 مبارة | 5 أهداف | 28 هدف | لا يوجد | 3 أهداف |
مانشتر يونايتيد الإنجليزي (دوري ممتاز) | (6) بين 2003 – 2009 مـ | 346 مباراة | 145 هدف | 101 هدف | 16 هدف | 1 هدف |
ريال مدريد الإسباني (اللا ليغا) | (9) بين 2009 – 2018 مـ | 438 مباراة | 450 هدف | 333 هدف | 105 هدف | 12 هدف |
يوفينتوس الإيطالي (الدرجة الأولى Serie) | (4) بين 2018 – 2021 مـ | 134 مباراة | 101 هدف | 85 هدف | 14 هدف | 2 هدف |
مانشتر يونايتيد الإنجليزي (دوري ممتاز) | (2) بين 2021 – 2022 مـ | 54 مباراة | 27 هدف | 19 هدف | 8 هدف | لايوجد |
الدوري السعودي للمحترفين (روشن) | منذ العام 2023 – حتى الآن | 54 مباراة | 64 هدف | 52 هدف | 6 هدف | 6 هدف |
المجموع | (21) بين 2002 – 2024 مـ | 1021 مباراة | 765 هدف | 555 هدف | 149 هدف | 21 هدف |
- وديّاً بالأندية: في سجل كريستيانو رونالدو التهديفي بالمباريات الوديّة وغير الرسميّة 130 هدف خلال 212 مباراة على مدى 20 موسم كروي بين عامي 2002 – 2023 مـ، 31 هدف منها في 67 مباراة محلية، و77 هدف خلال 97 مباراة تأهيلية للمسابقات، و22 هدف في 54 مباراة ودّية دولية.
- رسمياً في المباريات الدولية: ويتلخص سجل كريستيانو رونالدو التهديفي مع منتخب البرتغال بكافة الفئات بمضمون الجدول التالي:
منتخب البرتغال | فترة التمثيل بالأعوام | عدد المباريات | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
فئة الناشئين (دون الـ 15 سنة) | 2001 مـ | 9 مباراة | 7 هدف |
فئة الناشئين (دون الـ 17 سنة) | 2001 – 2002 مـ | 7 مباراة | 5 هدف |
فئة الشباب (دون الـ 20 سنة) | 2003 مـ | 5 مباراة | 1 هدف |
فئة الشباب (دون الـ 21 سنة) | 2002 – 2003 مـ | 10 مباراة | 3 هدف |
فئة الأولمبي (دون الـ 23 سنة) | 2004 مـ | 3 مباراة | 2 هدف |
فئة الرجال | منذ 2003 مـ حتى الآن | 212 مباراة | 130 هدف |
المجموع | منذ 2001 – 2024 مـ | 241 مباراة | 148 هدف |
المراجع
شارك
تعليقات