إحصائيات كريستيانو رونالدو لغاية الآن
جدول المحتويات
يمتلك اللاعب كريستيانو رونالدو سجل حافل بالإنجازات والأرقام على مدى ما يزيد من العقدين من الزمن؛ خلال مسيرته الاحترافيّة التي قضاها متنقلاً بين أقوى الدوريّات العالمية سواءً في موطنه البرتغال، أو في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي وصولاً إلى الدوري السعودي الذي انضم له بمطلع العام 2023 مـ من بوابة النصر (العالمي).
إحصائيات كريستيانو رونالدو لغاية الآن
يتضمن الجدول التالي قائمة بأهم إحصائيات اللاعب إنجازات كريستيانو رونالدو وإنجازاته الكروية: [1]
النادي أو المنتخب | المواسم | الإحصائيات بالأرقام | الإنجازات | الجوائز الفردية | |
نادي سبورتينغ لشبونة – البرتغال) | موسمين بين عامي 2002 – 2003 مـ | لعب 27 مباراة سجّل خلال 3 أهداف | لقب Supertaça Cândido de Oliveira – 2002. |
| |
نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي | 6 مواسم بين 2003 – 2009 مـ | لعب 196 مباراة سجّل خلال 84 هدف | ألقاب (1 كأس العالم للأندية – 1 أبطال أوربا – 3 الدوري – 4 كأس الرابطة والاتحاد ودرع الاتحاد). | ||
نادي ريال مدريد – في الدوري الإسباني | 9 مواسم بين 2009 – 2018 مـ | لعب 295 مباراة سجّل خلال 311 هدف | ألقاب (3 كأس العالم للأندية – 4 أبطال أوربا – 2 السوبر الأوربي – 2 الدوري – 2 السوبر الإسباني – 2 كأس الملك) | ||
نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي | 3 مواسم بين 2018 – 2021 مـ | لعب 98 مباراة سجّل خلال 81 هدف | ألقاب (2 الدوري – 1 بطولة إيطاليا المحلية – 2 السوبر لإيطالي). | ||
نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي | موسم واحد في 2021 / 2022 مـ | لعب 40 مباراة سجّل خلال 19 هدف | – – – – – – – – – – – – – – – – | ||
نادي النصر في الدوري السعودي | منذ مطلع 2023 مـ حتى الآن | لعب 47 مباراة سجّل خلال 49 هدف | كأس العرب للأندية الأبطال – 2023 | ||
منتخب البرتغال | تحت الـ 15 عام | في 2001 مـ | لعب 9 مباراة سجّل خلال 7 هدف | ألقاب (1 أمم أوروبا – 1 دوري أمم أوروبا). | |
تحت الـ 17عام | في 2001 – 2002 مـ | لعب 7 مباراة سجّل خلال 5 هدف | |||
تحت الـ 20 عام (الشباب) | في 2003 مـ | لعب 5 مباراة سجّل خلال 1 هدف | |||
تحت الـ 21 عام (الشباب) | في 2002 – 2003 مـ | لعب 10 مباراة سجّل خلال 3 هدف | |||
تحت الـ 23 عام (الأولمبي) | في 2004 مـ | لعب 3 مباراة سجّل خلال 2 هدف | |||
المنتخب الأول | منذ العام 2003 مـ – حتى 2024 مـ | لعب 212 مباراة سجّل خلال 130 هدف |
المراجع
شارك
تعليقات