كم كره ذهبية لدى رونالدو؟
جدول المحتويات
تاريخياً كان كريستيانو رونالدو من أقوى المنافسين على جوائز أفضل لاعبي كرة القدم العالميين، وهو المرشّح الأكثر تواجداً في المنافسة على جوائز الكرة الذهبية سواءً الممنوحة من الفيفا، أو من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فكان الثاني بالترتيب بعدد الكرات الذهبية تاريخياً بعد الأرجنتيني ليونيل ميسّي.
كم كره ذهبية لدى رونالدو
لدى كريستيانو رونالدو 5 كرات ذهبية نالها بين عامي 2008 مـ – 2017 مـ من أصل 11 مرة تم ترشيحه فيها للتصويت على الكرة الذهبية كأفضل لاعب عالمي وفق الترتيب التالي: [1]
العام / الموسم الكروي | المركز | النادي | عدد النقاط |
2007 مـ | الثاني | مانشستر يونايتد الإنجليزي | 277 نقطة |
2008 مـ | الأول (1) | مانشستر يونايتد الإنجليزي | 446 نقطة |
2009 مـ | الثاني | ريال مدريد الإسباني | 233 نقطة |
2011 مـ | الثاني | ريال مدريد الإسباني | 21.60% من نقاط التصويت |
2012 مـ | الثاني | ريال مدريد الإسباني | 23.68% من نقاط التصويت |
2013 مـ | الأول (2) | ريال مدريد الإسباني | 27.99% من نقاط التصويت |
2014 مـ | الأول (3) | ريال مدريد الإسباني | 37.66% من نقاط التصويت |
2015 مـ | الثاني | ريال مدريد الإسباني | 27.76% من نقاط التصويت |
2016 مـ | الأول (4) | ريال مدريد الإسباني | 745 نقطة |
2017 مـ | الأول (5) | ريال مدريد الإسباني | 753 نقطة |
2018 مـ | الثاني | يوفنتوس الإيطالي | 476 نقطة |
2019 مـ | الثالث | يوفنتوس الإيطالي | 476 نقطة |
Citations
Share
تعليقات